Ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pemula di dunia recording. Seperti, saat melakukan balancing track dari sebuah lagu, sering menanyakan βBerapa sih volume untuk kick, snare, vocal dan lain-lainnya yang digunakan?β.
Untuk menjawab pertanyaan demikian tentunya akan banyak pertimbangan keabsahannya, karena banyaknya variabel dalam menentukan poin teknis (dalam hal ini Volume tadi) tersebut seperti genre musik saat recording, jenis instrument saat recording, karakter vocal, selera pendengar, kemampuan seorang sound engineer dalam recording
Dalam menjawab kegalauan pertanyaan pemula tersebut Agus Hardiman menemukan cara atau teknik mixing yang dinamakan olehnya sebagai MIXING ENERGY. Adapun keuntungan dari teknik temuannya ini bisa melakukan mixing tanpa mendengarkan lagunya!
Penasaran seperti apa teknik MIXING ENERGY tersebut, yuk simak penjelasannya pada video di bawah ini :
Berikut ini adalah tabel RUMUS MIXING ENERGY untuk genre musik POP :
INSTRUMENT GROUP | TRACKS | ENERGY |
ALL DRUMS | β | 35% β 40% |
KICK | 30% | |
SNARE | 20% | |
SIDESTICK | 10% | |
HIHAT | 5% | |
TOMS | 30% | |
RIDE | 7,5% | |
CYMBAL | 10% | |
CLAP | 10% | |
SNAPS | 2.5% | |
SHAKER | 5% | |
TAMBOURINE | 5% | |
PERCUSSION | 2.5% | |
BASS | ELECTRIC BASS | 30% |
ALL VOCALS | β | 80 β 90% |
LEAD VOC | 75% | |
ALL BACKING VOC | 50% | |
ALL GUITARS | β | 60% β 70% |
AC GUITAR | 30% | |
DIST GUITAR RHYTHM | 30% | |
LEAD GUITAR | 50% | |
ALL KEYS | β | 60% |
PIANO | 40% | |
SYNTH PAD | 10% | |
ALL STRINGS | β | 30% β 40% |
VIOLIN 1 & 2 | 30% | |
VIOLA | 20% | |
CELLO | 20% | |
CONTRABASS | 15% | |
ALL BRASS | β | 25% |
ALTO SAXOPHONE | 20% | |
TENOR SAXOPHONE | 20% | |
TRUMPET | 20% | |
TROMBONE | 15% | |
ALL WOODWIND | β | 30% |
CLARINET | 20% | |
FLUTE | 30% | |
OBOE | 20% |
Catatan:
- Setiap orang mempunyai selera subyektif jadi rumus mu mungkin saja berbeda dengan rumus ini (tetap rumus yang ada ini bisa jadi titik awal)
- Energi di hitung di bagian lagu yang terkeras, biasanya di Reff ke 3 atau Reff terakhir atau bagian apapun yang paling banyak track berbunyi.
Selamat mencoba !